| 会社名 | DOWAエコシステム(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページURL | http://www.dowa-geo.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メール | geo-answer@dowa-geo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当部署 | 〒101-8617 東京都千代田区外神田 4-14-1 
        秋葉原UDXビル22階 ジオテック事業部  TEL:03-6847-1232 FAX:03-6847-1241  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アピールポイント | ・非鉄金属業で培った技術をベースに、コンサル・調査・処理に至る全てを実施する完全包括体制。 ・目的、コスト、効果、費用、リスクをトータルに勘案したコンサルティング゙。 ・鉱床探査技術を用いた調査法(仮説検証型調査)により、少ない調査箇所で正確に汚染を把握。 ・土壌洗浄、鉄粉法、加熱処理、バイオレメディエーション、その他各種処理法の豊富な回復技術 バリエーション。  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該 当 業 務 |  
        
  | 
       
         ○ 
       | 
       
         同和鉱業の土壌・地下水汚染回復の流れ  
        
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析業務 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析機器販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄化設備販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修復施工 (VOCs) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修復施工 (重金属) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修復施工 (油) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
         Copyright(C) GEO-ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTER. All Rights Reserved.  |